実績紹介
共同住宅
Work Name
シェドゥーブル上野の森
Work Data
■ 住所 | 大分県大分市 |
---|---|
■ 竣工 | 2013年2月 |
■ 構造・階数 | RC造 9F |
■ 延床 | 1,614.44㎡ |
■ 設計事務所 | アーキワークス・TeTsu建築設計室 |
■ 備考 |
■ 住所 | 大分県大分市 |
---|---|
■ 竣工 | 2013年2月 |
■ 構造・階数 | RC造 9F |
■ 延床 | 1,614.44㎡ |
■ 設計事務所 | アーキワークス・TeTsu建築設計室 |
■ 備考 |