実績紹介
共同住宅
Work Name
y.a.k.m.Ⅰ、Ⅱ
Work Data
■ 住所 | 大分県大分市 |
---|---|
■ 竣工 | 2009年3月 |
■ 構造・階数 | RC造(壁式)・4×2棟 |
■ 延床 | Ⅰは1028.42、Ⅱは1038.02㎡ |
■ 設計事務所 | |
■ 備考 |
■ 住所 | 大分県大分市 |
---|---|
■ 竣工 | 2009年3月 |
■ 構造・階数 | RC造(壁式)・4×2棟 |
■ 延床 | Ⅰは1028.42、Ⅱは1038.02㎡ |
■ 設計事務所 | |
■ 備考 |